Полную стоимость проектных, земляных, монтажных и пусконаладочных работ по устройству системы автоматического полива, уточняйте по телефону: +7 920 205 89 66
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
1. Консультация в офисе по системе автополива (разъяснения о порядке и правилах проведения проектных и монтажных работ, краткое ознакомление с основными элементами поливочных систем, ассортиментом оборудования; определение предпочтения тому или иному производителю оборудования; предварительный расчёт стоимости оборудования, монтажных работ и проч.)) |
Бесплатно | |
2. Первичный анализ, определение требований к поливу (выезд инженера и агронома, консультация заказчика, неоходимые обмеры, определение состава растительности требующей автоматизированного полива, составление задания на проектирование) |
1 час | 850 |
3. Проектирование (разработка проекта системы автополива, гидравлические расчёты), включая предварительный сметный расчет на земляные, монтажные работы и материалы |
1 вариант до 25 соток свыше 25 соток |
10000 - 15000 по договорённости |
4. Документы, входящие в проект (обязательный набор документов):
|
100 м2 1 лист |
500-1500 |
Монтажные работы |
||
5. Монтаж/подключение насосного оборудования: | 1 шт. | 8000 - 15000 |
6. Монтаж ёмкости (наземная установка, без подготовки основания) | 1 шт | 6000 - 12000 |
7. Подключение к водоисточнику | 1 шт. | 8000-12000 |
8. Монтаж/установка дождевателя | 1 шт. | 500 |
9. Установка фильтра | 1 шт. | 850 |
10. Монтаж/установка Э/М клапана | 1 шт. | 1100 |
11. Установка/подключение блока управления (контроллера) | 1 шт. | 12000 |
12. Монтаж клапана быстрого доступа (гидрант) |
1 шт. | 1200 |
13. Подключение и установка датчика дождя | 1 шт. | 1500 |
14. Укладка трубопроводов (диаметром до 50 мм, монтаж фитингов согласно схеме включительно) | 1 м пог. | 100 |
15. Укладка трубы/трубки под электропроводку (диаметром до 25 мм, протяжка электрокабеля включительно) | 1 м пог. | 60 |
16. Монтаж капельных линий (наземный) | 1 м пог. | 50 |
Подготовительные работы |
||
17. Подготовка траншей (копка и обратная засыпка) | 1 м пог. | 120 |
18. Устройство закладной (под мощением или бетонным основанием) | 1 шт. | 1100 |
19. Восстановление газона (по траншеям) | 1 м2. | 200 |
20. Демонтаж/монтаж мощения (разборка/сборка дорожных покрытий) | 1 м2. | 2000 |
21. Прокол под дорожками (вручную с сохранением покрытий) | 1 м пог. | 2700 |
22. Штробление под трубу | 1 м пог. | 2300 |
Пусконаладочные работы |
||
23. Регулировка/настройка дождевателей (спрей, баблер) | 1 шт. | 200 |
24. Регулировка/настройка дождевателей (ротор, мп-ротатор) | 1 шт. | 300 |
25. Настройка блока управления | 1 шт. | 2000 |
26. Регулировка датчика дождя | 1 шт. | 500 |
27. Проверка и настройка давления по зонам (регуляторы давления, клапаны с регулятором расхода) | 1 шт. | 500 |
Дополнительно |
||
28. Разметка, согласно проекту | 100 м2 сотка. |
550 |
29. Сверление отверстий по бетону | 1 см. | 35 |
29. Сверление отверстий по кирпичу | 1 см. | 25 |