Разгрузка, погрузка и перемещение материалов для устройства ландшафта
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. Перемещение камней и валунов вручную | тонна / 1 м3 | 4500 |
| 2. Перемещение сыпучих материалов | тонна / 1 м3 | 4500 |
| 3. Разгрузка камней и валунов вручную | тонна / 1 м3 | 4500 |
| 4. Разгрузка рулонного газона вручную | тонна / 1 м3 | 4500 |
| 5. Разгрузка растений вручную | тонна / 1 м3 | 4500 |
